نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   14.61 % (11883663) |
FireFox: |   12.75 % (10372097) |
Netscape: |   63.83 % (51899915) |
Opera: |   1.999 % (1625558) |
Konqueror: |   7.256 % (59) |
Lynx: |   0.000 % (158) |
موتورهاي جستجو: |   6.540 % (5318193) |
ناشناخته: |   0.256 % (208253)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   32.08 % (26085842) |
Linux: |   0.101 % (82618) |
Mac/PPC: |   0.086 % (70501) |
FreeBSD: |   2.459 % (2) |
SunOS: |   0.000 % (564) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.229 % (1) |
OS/2: |   1.229 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   67.72 % (55068367)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 46202 |
نويسنده فعال : | 5 |
مطالب و مقالات موجود : | 3432 |
موضوعات فعال : | 21 |
نظرات و پيشنهادات : | 4128 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|